Aby dodać produkt do zamówienia wpisz zamawianą ilość w odpowiednim polu.
Gatunek, odmiana Pojemnik [L] Wysokość [CM] Cena Ilość Acer × freemanii Armstrong C10 200-250 120.00 Acer × freemanii Armstrong C10 200-250 120.00
Acer campestre C48f 350-400 Ø10/12 180.00 Acer campestre C48f 350-400 Ø10/12 180.00
Acer campestre Nanum C38f Pa110-130 Ø8/10/12 180.00 Acer campestre Nanum C38f Pa110-130 Ø8/10/12 180.00
Acer cappadocicum Aureum C10 150-175 90.00 Acer cappadocicum Aureum C10 150-175 90.00
Acer cappadocicum Aureum C38f 250-300 Ø10/12 260.00 Acer cappadocicum Aureum C38f 250-300 Ø10/12 260.00
Acer cappadocicum Rubrum C10 150-175 90.00 Acer cappadocicum Rubrum C10 150-175 90.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 350-400 Ø14/16 230.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 350-400 Ø14/16 230.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 350-400 Ø16/18 260.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 350-400 Ø16/18 260.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 350-400 Ø18/20 290.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 350-400 Ø18/20 290.00
Acer carpinifolium C15 100-150 120.00 Acer carpinifolium C15 100-150 120.00
Acer carpinifolium C15 175-200 190.00 Acer carpinifolium C15 175-200 190.00
Acer davidii Selection C10 150-175 120.00 Acer davidii Selection C10 150-175 120.00
Acer davidii VIPER C10 175-200 120.00 Acer davidii VIPER C10 175-200 120.00
Acer davidii VIPER C32 250-300 Ø8/10 290.00 Acer davidii VIPER C32 250-300 Ø8/10 290.00
Acer davidii VIPER C32 250-300 Ø10/12 330.00 Acer davidii VIPER C32 250-300 Ø10/12 330.00
Acer ginnala SKRZYNIA ‘S’ f.wielopień 250-300 500.00 Acer ginnala SKRZYNIA ‘S’ f.wielopień 250-300 500.00
Acer Minorient® C10 175-200 120.00 Acer Minorient® C10 175-200 120.00
Acer palmatum Atropurpureum C2 50-70 20.00 Acer palmatum Atropurpureum C2 50-70 20.00
Acer palmatum Butterfly C7,5 60-80 70.00 Acer palmatum Butterfly C7,5 60-80 70.00
Acer palmatum Crimson Queen C5 40-60 70.00 Acer palmatum Crimson Queen C5 40-60 70.00
Acer palmatum Dissectum Garnet C5 40-60 70.00 Acer palmatum Dissectum Garnet C5 40-60 70.00
Acer palmatum Enkan C7,5 60-80 70.00 Acer palmatum Enkan C7,5 60-80 70.00
Acer palmatum Firecracker PBR C7,5 60-80 70.00 Acer palmatum Firecracker PBR C7,5 60-80 70.00
Acer palmatum Phoenix C7,5 80-100 50.00 Acer palmatum Phoenix C7,5 80-100 50.00
Acer platanoides Columnare C48f f. naturalna 300-350 Ø10/12 330.00 Acer platanoides Columnare C48f f. naturalna 300-350 Ø10/12 330.00
Acer platanoides Crimson King C31f f. kolumna 175-200 190.00 Acer platanoides Crimson King C31f f. kolumna 175-200 190.00
Acer platanoides Drummondii C31f f. kolumna 250-300 Ø8/10/12 250.00 Acer platanoides Drummondii C31f f. kolumna 250-300 Ø8/10/12 250.00
Acer platanoides PRINCETON GOLD C48f Pa100-150 Ø12/14 160.00 Acer platanoides PRINCETON GOLD C48f Pa100-150 Ø12/14 160.00
Acer saccharinum C25 f.wielopień 200-300 200.00 Acer saccharinum C25 f.wielopień 200-300 200.00
Aesculus × carnea Briotii C38f 200-250 Ø12/14 260.00 Aesculus × carnea Briotii C38f 200-250 Ø12/14 260.00
Aesculus parviflora C20 100-150 100.00 Aesculus parviflora C20 100-150 100.00
Berberis thunbergii Erecta C7,5 30-50 20.00 Berberis thunbergii Erecta C7,5 30-50 20.00
Betula albosinensis Fascination C31f/C38f 250-300 Ø 8/10/12/14 210.00 Betula albosinensis Fascination C31f/C38f 250-300 Ø 8/10/12/14 210.00
Betula albosinensis Kenneth Ashburner C38f 200-250 190.00 Betula albosinensis Kenneth Ashburner C38f 200-250 190.00
Betula grossa C15 100-125 90.00 Betula grossa C15 100-125 90.00
Betula nana C3 40-60 6.00 Betula nana Golden Treasure® C15 Pa80-100 120.00 Betula nana Golden Treasure® C15 Pa80-100 120.00
Betula nigra Shiloh Splash C15 Pa100-125 120.00 Betula nigra Shiloh Splash C15 Pa100-125 120.00
Betula nigra Summer Cascade PBR C20/C31f 150-200 120.00 Betula nigra Summer Cascade PBR C20/C31f 150-200 120.00
Betula pendula C48f f.wielopień 350-400 260.00 Betula pendula C48f f.wielopień 350-400 260.00
Betula pendula FASTIGIATA JOES C80 300-350 Ø6/8/10/12 250.00 Betula pendula FASTIGIATA JOES C80 300-350 Ø6/8/10/12 250.00
Betula pendula Purpurea C38f 200-250 Ø10/12 180.00 Betula pendula Purpurea C38f 200-250 Ø10/12 180.00
Betula pendula Spider Alley PBR C20 Pa80-120 150.00 Betula pendula Spider Alley PBR C20 Pa80-120 150.00
Betula pendula Youngii C20 Pa130-170 Ø8/10/12 150.00 Betula pendula Youngii C20 Pa130-170 Ø8/10/12 150.00
Betula utilis Buddha C38f 200-300 190.00 Betula utilis Buddha C38f 200-300 190.00
Betula utilis Doorenbos C38f 350-400 Ø8/10 210.00 Betula utilis Doorenbos C38f 350-400 Ø8/10 210.00
Betula utilis Doorenbos C31f f.wielopień 350-400 400.00 Betula utilis Doorenbos C31f f.wielopień 350-400 400.00
Buddleja davidii BUZZ MAGENTA C2 40-60 16.00 Buddleja davidii BUZZ MAGENTA C2 40-60 16.00
Buddleja davidii Nanho Purple C2 30-40 9.00 Buddleja davidii Nanho Purple C2 30-40 9.00
Buddleja davidii Tiny Buddy® HOT PINK C2 20-30 16.00 Buddleja davidii Tiny Buddy® HOT PINK C2 20-30 16.00
Callicarpa bodinieri MAGICAL SNOWSTAR C7,5 60-80 25.00 Callicarpa bodinieri MAGICAL SNOWSTAR C7,5 60-80 25.00
Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine Skrzynia ‘XL’ 125-150 650.00 Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine Skrzynia ‘XL’ 125-150 650.00
Carpinus betulus C38f/C48f 200-250 Ø10/12 180.00 Carpinus betulus C38f/C48f 200-250 Ø10/12 180.00
Carpinus betulus C38f/C48f 200-250 Ø12/14 210.00 Carpinus betulus C38f/C48f 200-250 Ø12/14 210.00
Carpinus betulus Beeckman C48f 200-250 290.00 Carpinus betulus Beeckman C48f 200-250 290.00
Carpinus betulus Beeckman Skrzynia ‘XL’ 350-400 Ø14/16 850.00 Carpinus betulus Beeckman Skrzynia ‘XL’ 350-400 Ø14/16 850.00
Carpinus betulus Frans Fontaine C38f 200-250 290.00 Carpinus betulus Frans Fontaine C38f 200-250 290.00
Carpinus betulus Frans Fontaine Skrzynia ‘XL’ 300-350 850.00 Carpinus betulus Frans Fontaine Skrzynia ‘XL’ 300-350 850.00
Carpinus betulus Lucas C38f 175-200 290.00 Carpinus betulus Lucas C38f 175-200 290.00
Carpinus betulus Lucas Skrzynia ‘XL’ 350-400 Ø8/10/12 850.00 Carpinus betulus Lucas Skrzynia ‘XL’ 350-400 Ø8/10/12 850.00
Carpinus betulus Orange Retz PBR C31f 200-250 290.00 Carpinus betulus Orange Retz PBR C31f 200-250 290.00
Caryopteris × clandonensis Worcester Gold C7,5 40-60 25.00 Caryopteris × clandonensis Worcester Gold C7,5 40-60 25.00
Caryopteris incana Sunny Blue® C7,5 30-40 25.00 Caryopteris incana Sunny Blue® C7,5 30-40 25.00
Castanea sativa C31f/C38f 250-300 Ø10/12 180.00 Castanea sativa C31f/C38f 250-300 Ø10/12 180.00
Cephalanthus occidentalis FIBER OPTICS C7,5 60-80 30.00 Cephalanthus occidentalis FIBER OPTICS C7,5 60-80 30.00
Cercis canadensis C5 120-150 50.00 Cercis canadensis C5 120-150 50.00
Cercis canadensis Forest Pansy C15 100-125 100.00 Cercis canadensis Forest Pansy C15 100-125 100.00
Chaenomeles × superba Jet Trail C7,5 30-50 16.00 Chaenomeles × superba Jet Trail C7,5 30-50 16.00
Chionanthus retusus C32 250-300 Ø8/10 290.00 Chionanthus retusus C32 250-300 Ø8/10 290.00
Chitalpa × tashkentensis SUMMER BELLS C15 Pa90-120 90.00 Chitalpa × tashkentensis SUMMER BELLS C15 Pa90-120 90.00
Chitalpa × tashkentensis SUMMER BELLS C15 Pa125-150 120.00 Chitalpa × tashkentensis SUMMER BELLS C15 Pa125-150 120.00
Clethra alnifolia Hummingbird C7,5 30-50 25.00 Clethra alnifolia Hummingbird C7,5 30-50 25.00
Cornus alba Sibirica Variegata C7,5 60-80 20.00 Cornus alba Sibirica Variegata C7,5 60-80 20.00
Cornus alternifolia PINKY SPOT C5 80-100 50.00 Cornus alternifolia PINKY SPOT C5 80-100 50.00
Cornus controversa C5 80-125 25.00 Cornus controversa C5 80-125 25.00
Cornus mas C24f 175-200 70.00 Cornus mas C24f 175-200 70.00
Cornus mas skrzynia ‘S’ 200-250 350.00 Cornus mas skrzynia ‘S’ 200-250 350.00
Corylus colurna C48f 350-400 Ø12/14 160.00 Corylus colurna C48f 350-400 Ø12/14 160.00
Corylus colurna C48f 350-400 Ø14/16 190.00 Corylus colurna C48f 350-400 Ø14/16 190.00
Corylus colurna C48f 350-400 Ø16/18 230.00 Corylus colurna C48f 350-400 Ø16/18 230.00
Cotinus coggygria Young Lady PBR C7,5 60-80 30.00 Cotinus coggygria Young Lady PBR C7,5 60-80 30.00
Davidia involucrata C10 150-175 150.00 Davidia involucrata C10 150-175 150.00
Diervilla rivularis Troja Black C3 40-60 9.00 Diervilla rivularis Troja Black C3 40-60 9.00
Diervilla sessilifolia COOL SPLASH C3 40-60 9.00 Diervilla sessilifolia COOL SPLASH C3 40-60 9.00
Enkianthus campanulatus C7,5 60-80 25.00 Enkianthus campanulatus C7,5 60-80 25.00
Euonymus europaeus C10 Pa60-80 100.00 Euonymus europaeus C10 Pa60-80 100.00
Euonymus fortunei Canadale Gold C3 20-30 7.00 Euonymus fortunei Canadale Gold C3 20-30 7.00
Fagus sylvatica C38f 100-150 50.00 Fagus sylvatica C38f 100-150 50.00
Fagus sylvatica C38f 175-200 70.00 Fagus sylvatica C38f 175-200 70.00
Fagus sylvatica Atropunicea C25 250-300 120.00 Fagus sylvatica Atropunicea C25 250-300 120.00
Fagus sylvatica Black Swan C20 80-125 160.00 Fagus sylvatica Black Swan C20 80-125 160.00
Fagus sylvatica Black Swan C20 150-200 210.00 Fagus sylvatica Black Swan C20 150-200 210.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple C20/C38f 200-250 210.00 Fagus sylvatica Dawyck Purple C20/C38f 200-250 210.00
Fagus sylvatica Purple Fountain C20 Pa80-125 160.00 Fagus sylvatica Purple Fountain C20 Pa80-125 160.00
Fagus sylvatica Purple Fountain C20 Pa125-150 210.00 Fagus sylvatica Purple Fountain C20 Pa125-150 210.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula C20 Pa100-125 160.00 Fagus sylvatica Purpurea Pendula C20 Pa100-125 160.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula C20 Pa125-150 190.00 Fagus sylvatica Purpurea Pendula C20 Pa125-150 190.00
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C25 Pa100-125 200-250 190.00 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C25 Pa100-125 200-250 190.00
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C25 Pa100-125 200-250 Ø6/8/10 210.00 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C25 Pa100-125 200-250 Ø6/8/10 210.00
Fagus sylvatica Rohan Obelisk C25/C38f 200-250 210.00 Fagus sylvatica Rohan Obelisk C25/C38f 200-250 210.00
Ginkgo biloba C38f 250-300 190.00 Ginkgo biloba C38f 250-300 190.00
Ginkgo biloba C38f 250-300 Ø8/10 230.00 Ginkgo biloba C38f 250-300 Ø8/10 230.00
Ginkgo biloba C38f 250-300 Ø10/12 260.00 Ginkgo biloba C38f 250-300 Ø10/12 260.00
Ginkgo biloba C38f 250-300 Ø12/14 290.00 Ginkgo biloba C38f 250-300 Ø12/14 290.00
Ginkgo biloba FASTIGIATA BLAGON C10 80-125 90.00 Ginkgo biloba FASTIGIATA BLAGON C10 80-125 90.00
Gleditsia triacanthos Emerald Cascade C15 Pa125-150 210.00 Gleditsia triacanthos Emerald Cascade C15 Pa125-150 210.00
Gleditsia triacanthos Emerald Cascade C20 150-200 Ø8/10/12 290.00 Gleditsia triacanthos Emerald Cascade C20 150-200 Ø8/10/12 290.00
Gleditsia triacanthos Sunburst C20 250-300 290.00 Gleditsia triacanthos Sunburst C20 250-300 290.00
Hedera helix C2 40-60 7.00 Heptacodium miconioides TIANSHAN C15 70-120 120.00 Heptacodium miconioides TIANSHAN C15 70-120 120.00
Hibiscus syriacus C7,5 40-60 35.00 Hibiscus syriacus C7,5 40-60 35.00
Hibiscus syriacus FRENCH CABARET PASTEL C7,5 50-70 35.00 Hibiscus syriacus FRENCH CABARET PASTEL C7,5 50-70 35.00
Hibiscus syriacus FRENCH CABARET PURPLE C7,5 60-80 35.00 Hibiscus syriacus FRENCH CABARET PURPLE C7,5 60-80 35.00
Hibiscus syriacus FRENCH CABARET RED C7,5 50-70 35.00 Hibiscus syriacus FRENCH CABARET RED C7,5 50-70 35.00
Hibiscus syriacus IGLOO C7,5 50-70 35.00 Hibiscus syriacus IGLOO C7,5 50-70 35.00
Hibiscus syriacus Red Heart C7,5 30-50 35.00 Hibiscus syriacus Red Heart C7,5 30-50 35.00
Hydrangea arborescens LIME RICKEY C7,5 40-60 35.00 Hydrangea arborescens LIME RICKEY C7,5 40-60 35.00
Hydrangea paniculata CANDLELIGHT C5 60-80 28.00 Hydrangea paniculata CANDLELIGHT C5 60-80 28.00
Hydrangea paniculata CANDLELIGHT C7,5 80-100 35.00 Hydrangea paniculata CANDLELIGHT C7,5 80-100 35.00
Hydrangea paniculata CONFETTI C3 40-60 12.00 Hydrangea paniculata CONFETTI C3 40-60 12.00
Hydrangea paniculata CONFETTI C7,5 80-100 35.00 Hydrangea paniculata CONFETTI C7,5 80-100 35.00
Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE C2/C3 40-60 14.00 Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE C2/C3 40-60 14.00
Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE C7,5 60-80 35.00 Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE C7,5 60-80 35.00
Hydrangea paniculata Levana PBR C7,5 80-100 35.00 Hydrangea paniculata Levana PBR C7,5 80-100 35.00
Hydrangea paniculata Limelight PBR C2/C3 60-80 12.00 Hydrangea paniculata Limelight PBR C2/C3 60-80 12.00
Hydrangea paniculata PASTELGREEN C2/C3 40-60 14.00 Hydrangea paniculata PASTELGREEN C2/C3 40-60 14.00
Hydrangea paniculata PASTELGREEN C7,5 60-80 35.00 Hydrangea paniculata PASTELGREEN C7,5 60-80 35.00
Hydrangea paniculata Phantom C5 100-125 28.00 Hydrangea paniculata Phantom C5 100-125 28.00
Hydrangea paniculata Polar Bear C7,5 80-100 35.00 Hydrangea paniculata Polar Bear C7,5 80-100 35.00
Hydrangea paniculata Polar Bear C2 60-80 14.00 Hydrangea paniculata Polar Bear C2 60-80 14.00
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE C2/C3 60-80 12.00 Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE C2/C3 60-80 12.00
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE C7,5 80-100 35.00 Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE C7,5 80-100 35.00
Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE C2/C3 60-80 14.00 Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE C2/C3 60-80 14.00
Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE C7,5 100-125 35.00 Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE C7,5 100-125 35.00
Hydrangea paniculata Wim’s Red PBR C3 40-60 12.00 Hydrangea paniculata Wim’s Red PBR C3 40-60 12.00
Hydrangea quercifolia Jetstream® C7,5 30-50 50.00 Hydrangea quercifolia Jetstream® C7,5 30-50 50.00
Laburnum × watereri Vossii C7,5 60-100 35.00 Laburnum × watereri Vossii C7,5 60-100 35.00
Laburnum × watereri Vossii C20 200-250 160.00 Laburnum × watereri Vossii C20 200-250 160.00
Liquidambar styraciflua Oakville Highlight PBR C5 40-60 70.00 Liquidambar styraciflua Oakville Highlight PBR C5 40-60 70.00
Liquidambar styraciflua Slender Silhouette C15 175-200 150.00 Liquidambar styraciflua Slender Silhouette C15 175-200 150.00
Magnolia Atlas C7,5 80-100 120.00 Magnolia Atlas C7,5 80-100 120.00
Magnolia kobus C32 200-250 250.00 Magnolia kobus C32 200-250 250.00
Magnolia kobus Maráczy PBR C15 100-150 180.00 Magnolia kobus Maráczy PBR C15 100-150 180.00
Magnolia Star Wars C7,5 200-250 70.00 Magnolia Star Wars C7,5 200-250 70.00
Magnolia stellata Waterlily C2 40-60 25.00 Magnolia stellata Waterlily C2 40-60 25.00
Magnolia Yellow Lantern C10 150-175 70.00 Magnolia Yellow Lantern C10 150-175 70.00
Malus APOLLO C20 150-175 160.00 Malus APOLLO C20 150-175 160.00
Malus BALLERINA C20 175-200 160.00 Malus BALLERINA C20 175-200 160.00
Malus Liset C20 250-300 Ø6/8 180.00 Malus Liset C20 250-300 Ø6/8 180.00
Malus Neville Copeman C20 250-300 Ø6/8 180.00 Malus Neville Copeman C20 250-300 Ø6/8 180.00
Malus Red Sentinel C20 250-300 Ø6/8 180.00 Malus Red Sentinel C20 250-300 Ø6/8 180.00
Morus alba Pendula C10 Pa150-175 70.00 Morus alba Pendula C10 Pa150-175 70.00
Morus alba Pendula C15 Pa175-200 90.00 Morus alba Pendula C15 Pa175-200 90.00
Parrotia persica PERSIAN SPIRE C2/C3 30-40 14.00 Parrotia persica PERSIAN SPIRE C2/C3 30-40 14.00
Parrotia persica PERSIAN SPIRE C10 60-100 35.00 Parrotia persica PERSIAN SPIRE C10 60-100 35.00
Parrotia persica PERSIAN SPIRE C10/C20 100-150 50.00 Parrotia persica PERSIAN SPIRE C10/C20 100-150 50.00
Parrotia persica PERSIAN SPIRE C20 150-200 90.00 Parrotia persica PERSIAN SPIRE C20 150-200 90.00
Parthenocissus tricuspidata Veitchii C2 40-60 10.00 Parthenocissus tricuspidata Veitchii C2 40-60 10.00
Phellodendron amurense Skrzynia ‘XL’ 250-300 650.00 Phellodendron amurense Skrzynia ‘XL’ 250-300 650.00
Philadelphus Alabaster C3 40-60 7.00 Philadelphus Alabaster C3 40-60 7.00
Philadelphus coronarius C3 40-60 7.00 Philadelphus coronarius C3 40-60 7.00
Philadelphus Dame Blanche C3 40-60 7.00 Philadelphus Dame Blanche C3 40-60 7.00
Philadelphus Lemonei C3 40-60 7.00 Philadelphus Lemonei C3 40-60 7.00
Philadelphus Lemonei C7,5 80-100 20.00 Philadelphus Lemonei C7,5 80-100 20.00
Physocarpus opulifolius ANGEL GOLD C3 40-60 7.00 Physocarpus opulifolius ANGEL GOLD C3 40-60 7.00
Platanus × hispanica C48f 300-400 Ø16/18 370.00 Platanus × hispanica C48f 300-400 Ø16/18 370.00
Platanus × hispanica C48f 300-400 Ø20/22 450.00 Platanus × hispanica C48f 300-400 Ø20/22 450.00
Platanus × hispanica El Gordo PBR C48f 300-400 Ø16/18 370.00 Platanus × hispanica El Gordo PBR C48f 300-400 Ø16/18 370.00
Platanus × hispanica El Gordo PBR C48f 300-400 Ø20/22 450.00 Platanus × hispanica El Gordo PBR C48f 300-400 Ø20/22 450.00
Populus deltoides Purple Tower PBR C31f 350-400 Ø14/16 190.00 Populus deltoides Purple Tower PBR C31f 350-400 Ø14/16 190.00
Populus deltoides Purple Tower PBR C31f 350-400 Ø16/18 230.00 Populus deltoides Purple Tower PBR C31f 350-400 Ø16/18 230.00
Potentilla fruticosa DOUBLE PUNCH CREAM C3 20-30 7.00 Potentilla fruticosa DOUBLE PUNCH CREAM C3 20-30 7.00
Potentilla fruticosa GLAMOUR GIRL C3 40-60 7.00 Potentilla fruticosa GLAMOUR GIRL C3 40-60 7.00
Prunus serrulata Amanogawa C25 200-250 Ø6/8/10 200.00 Prunus serrulata Amanogawa C25 200-250 Ø6/8/10 200.00
Prunus serrulata Kanzan C32 200-250 Ø6/8/10 200.00 Prunus serrulata Kanzan C32 200-250 Ø6/8/10 200.00
Pyracantha coccinea Red Column C2 60-80 12.00 Pyracantha coccinea Red Column C2 60-80 12.00
Pyracantha SAPHYR JAUNE C2 40-60 12.00 Pyracantha SAPHYR JAUNE C2 40-60 12.00
Pyracantha SAPHYR ORANGE C2 30-50 12.00 Pyracantha SAPHYR ORANGE C2 30-50 12.00
Pyracantha SAPHYR ROUGE C2 40-60 12.00 Pyracantha SAPHYR ROUGE C2 40-60 12.00
Pyrus calleryana Chanticleer C10 150-175 50.00 Pyrus calleryana Chanticleer C10 150-175 50.00
Quercus × bimundorum Crimson Spire C20/C31f 130-175 150.00 Quercus × bimundorum Crimson Spire C20/C31f 130-175 150.00
Quercus × bimundorum Crimson Spire C20/C31f 175-220 210.00 Quercus × bimundorum Crimson Spire C20/C31f 175-220 210.00
Quercus × bimundorum Crimson Spire C48f 300-350 Ø10/12 280.00 Quercus × bimundorum Crimson Spire C48f 300-350 Ø10/12 280.00
Quercus × warei REGAL PRINCE C31f 175-250 210.00 Quercus × warei REGAL PRINCE C31f 175-250 210.00
Quercus × warei REGAL PRINCE C31f/C38f 200-300 Ø10/12/14 280.00 Quercus × warei REGAL PRINCE C31f/C38f 200-300 Ø10/12/14 280.00
Quercus Monument PBR C31f 200-250 210.00 Quercus Monument PBR C31f 200-250 210.00
Quercus Monument PBR C48f 250-400 Ø10/12/14 280.00 Quercus Monument PBR C48f 250-400 Ø10/12/14 280.00
Quercus palustris C38f 250-300 Ø10/12 180.00 Quercus palustris C38f 250-300 Ø10/12 180.00
Quercus palustris C38f/C48f 350-400 Ø12/14 210.00 Quercus palustris C38f/C48f 350-400 Ø12/14 210.00
Quercus palustris C38f/C48f 350-400 Ø14/16 250.00 Quercus palustris C38f/C48f 350-400 Ø14/16 250.00
Quercus robur Facrist C38f 200-250 210.00 Quercus robur Facrist C38f 200-250 210.00
Quercus robur Fastigiate Koster C31f 200-250 Ø6/8/10 210.00 Quercus robur Fastigiate Koster C31f 200-250 Ø6/8/10 210.00
Quercus robur Tromp Dwarf C15 60-125 120.00 Quercus robur Tromp Dwarf C15 60-125 120.00
Quercus robur Zeeland C31f 175-250 210.00 Quercus robur Zeeland C31f 175-250 210.00
Quercus rubra C48f 300-350 120.00 Quercus rubra C48f 300-350 120.00
Quercus rubra C48f 300-350 Ø8/10 150.00 Quercus rubra C48f 300-350 Ø8/10 150.00
Quercus rubra Haaren C31f/C46 60-100 120.00 Quercus rubra Haaren C31f/C46 60-100 120.00
Robinia hispidia C10 Pa60-80 50.00 Robinia hispidia C10 Pa60-80 50.00
Robinia pseudoacacia Umbraculifera C20 Pa200-250 Ø8/10/12 190.00 Robinia pseudoacacia Umbraculifera C20 Pa200-250 Ø8/10/12 190.00
Sambucus nigra BLACK BEAUTY C3 40-60 12.00 Sambucus nigra BLACK BEAUTY C3 40-60 12.00
Sorbus aria Gigantea C10 200-250 90.00 Sorbus aria Gigantea C10 200-250 90.00
Sorbus aucuparia Fastigiata C20 150-175 160.00 Sorbus aucuparia Fastigiata C20 150-175 160.00
Sorbus aucuparia Sheerwater Seedling C10 200-250 90.00 Sorbus aucuparia Sheerwater Seedling C10 200-250 90.00
Spiraea cinerea Grefsheim C2 40-60 7.00 Spiraea cinerea Grefsheim C2 40-60 7.00
Spiraea DOUBLE PLAY RED C2/C3 30-40 9.00 Spiraea DOUBLE PLAY RED C2/C3 30-40 9.00
Spiraea douglasii var. menziesii C3 80-100 7.00 Spiraea douglasii var. menziesii C3 80-100 7.00
Spiraea japonica Anthony Waterer C3 20-30 7.00 Spiraea japonica Anthony Waterer C3 20-30 7.00
Stewartia pseudocamellia C10 150-175 150.00 Stewartia pseudocamellia C10 150-175 150.00
Stewartia rostrata C15 100-125 150.00 Stewartia rostrata C15 100-125 150.00
Symphoricarpos x doorenbosii White Hedge C2 40-60 12.00 Symphoricarpos x doorenbosii White Hedge C2 40-60 12.00
Syringa BLOOMERANG DARK PURPLE C32 f.bonsai 125-175 300.00 Syringa BLOOMERANG DARK PURPLE C32 f.bonsai 125-175 300.00
Syringa BLOOMERANG PINK PERFUME C32 f.bonsai 125-175 300.00 Syringa BLOOMERANG PINK PERFUME C32 f.bonsai 125-175 300.00
Syringa meyeri FLOWERFIESTA PINK C32 f.bonsai 125-175 300.00 Syringa meyeri FLOWERFIESTA PINK C32 f.bonsai 125-175 300.00
Syringa pekinensis BEIJING GOLD C15 100-125 150.00 Syringa pekinensis BEIJING GOLD C15 100-125 150.00
Syringa TINKERBELLE C32 f.bonsai 125-175 300.00 Syringa TINKERBELLE C32 f.bonsai 125-175 300.00
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW C2 30-40 20.00 Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW C2 30-40 20.00
Syringa vulgaris Hortensja C2 40-60 20.00 Syringa vulgaris Hortensja C2 40-60 20.00
Syringa vulgaris Mme Lemoine C2 40-60 20.00 Syringa vulgaris Mme Lemoine C2 40-60 20.00
Syringa vulgaris Pamięć o Kolesnikowie C2 30-40 20.00 Syringa vulgaris Pamięć o Kolesnikowie C2 30-40 20.00
Syringa vulgaris Pamięć o Wawiłowie C2 30-40 20.00 Syringa vulgaris Pamięć o Wawiłowie C2 30-40 20.00
Syringa vulgaris Sensation C2 30-40 20.00 Syringa vulgaris Sensation C2 30-40 20.00
Syringa vulgaris Znamya Lenina C2 40-60 20.00 Syringa vulgaris Znamya Lenina C2 40-60 20.00
Tilia platyphyllos Örebro C48f 300-350 Ø12/14 330.00 Tilia platyphyllos Örebro C48f 300-350 Ø12/14 330.00
Toona sinensis skrzynia ‘S’ 200-250 500.00 Toona sinensis skrzynia ‘S’ 200-250 500.00
Ulmus × hollandica Wredei C31f Pa80 150-220 120.00 Ulmus × hollandica Wredei C31f Pa80 150-220 120.00
Ulmus Camperdownii C38f/C48f Pa160-180 Ø12/14 210.00 Ulmus Camperdownii C38f/C48f Pa160-180 Ø12/14 210.00
Ulmus Camperdownii C38f/C48f Pa160-180 Ø14/16 230.00 Ulmus Camperdownii C38f/C48f Pa160-180 Ø14/16 230.00
Ulmus Camperdownii C38f/C48f Pa160-180 Ø16/18 260.00 Ulmus Camperdownii C38f/C48f Pa160-180 Ø16/18 260.00
Ulmus Camperdownii C48f Pa160-180 Ø18/20 290.00 Ulmus Camperdownii C48f Pa160-180 Ø18/20 290.00
Ulmus Camperdownii C48f Pa160-180 Ø20/22 330.00 Ulmus Camperdownii C48f Pa160-180 Ø20/22 330.00
Ulmus New Horizon C80 400-500 Ø16/18/20 500.00 Ulmus New Horizon C80 400-500 Ø16/18/20 500.00
Ulmus parviflora Geisha C32 Pa80-100 ● 180.00 Ulmus parviflora Geisha C32 Pa80-100 ● 180.00
Ulmus parviflora Geisha C32 Pa80-100 ▲ 210.00 Ulmus parviflora Geisha C32 Pa80-100 ▲ 210.00
Viburnum opulus OH CANADA C5 30-40 30.00 Viburnum opulus OH CANADA C5 30-40 30.00
Viburnum plicatum Cascade C7,5 40-80 30.00 Viburnum plicatum Cascade C7,5 40-80 30.00
Viburnum plicatum Mariesii C7,5 30-40 30.00 Viburnum plicatum Mariesii C7,5 30-40 30.00
Viburnum plicatum Pinkawai® C7,5 40-60 30.00 Viburnum plicatum Pinkawai® C7,5 40-60 30.00
Viburnum plicatum Popcorn C10 40-60 70.00 Viburnum plicatum Popcorn C10 40-60 70.00
Viburnum rhytidophyllum C10 Pa60-80 50.00 Viburnum rhytidophyllum C10 Pa60-80 50.00
Vitex agnus-castus PINK PINNACLE C2 40-60 16.00 Vitex agnus-castus PINK PINNACLE C2 40-60 16.00
Weigela Eva Rathke C3 40-60 7.00 Weigela Eva Rathke C3 40-60 7.00