Aby dodać produkt do zamówienia wpisz zamawianą ilość w odpowiednim polu.
Gatunek, odmiana Pojemnik [L] Wysokość [CM] Cena Ilość Acer campestre C45 f.wielopień 180-220 300.00 Acer campestre C45 f.wielopień 180-220 300.00
Acer campestre Green Column NEW C31f 200-250 Ø8/10 bo 250.00 Acer campestre Green Column C31f 200-250 Ø8/10 bo 250.00
Acer campestre Nanum C15 Pa90-130 160.00 Acer campestre Nanum C15 Pa90-130 160.00
Acer capillipes NEW C25 200-250 190.00 Acer capillipes C25 200-250 190.00
Acer capillipes NEW C25 200-250 Ø8/10 230.00 Acer capillipes C25 200-250 Ø8/10 230.00
Acer cappadocicum Aureum C20 150-200 120.00 Acer cappadocicum Aureum C20 150-200 120.00
Acer cappadocicum Aureum C38f 200-250 Ø10/12 260.00 Acer cappadocicum Aureum C38f 200-250 Ø10/12 260.00
Acer cappadocicum Aureum C38f 200-250 Ø12/14 290.00 Acer cappadocicum Aureum C38f 200-250 Ø12/14 290.00
Acer cappadocicum Aureum C20 200-250 Ø14/16 330.00 Acer cappadocicum Aureum C20 200-250 Ø14/16 330.00
Acer cappadocicum Rubrum C20 150-175 120.00 Acer cappadocicum Rubrum C20 150-175 120.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø14/16 230.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø14/16 230.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø16/18 260.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø16/18 260.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø18/20 290.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø18/20 290.00
Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø20/22 330.00 Acer cappadocicum Rubrum C48f 250-350 Ø20/22 330.00
Acer carpinifolium C15 125-150 120.00 Acer carpinifolium C15 125-150 120.00
Acer carpinifolium C25 175-200 190.00 Acer carpinifolium C25 175-200 190.00
Acer davidii Selection C20 150-175 120.00 Acer davidii Selection C20 150-175 120.00
Acer davidii VIPER NEW C31f 250-300 Ø8/10 230.00 Acer davidii VIPER C31f 250-300 Ø8/10 230.00
Acer davidii VIPER NEW C31f 250-300 Ø10/12 260.00 Acer davidii VIPER C31f 250-300 Ø10/12 260.00
Acer davidii VIPER NEW C31f 250-300 Ø12/14 290.00 Acer davidii VIPER C31f 250-300 Ø12/14 290.00
Acer ginnala C20 200-250 Ø8/10 190.00 Acer ginnala C20 200-250 Ø8/10 190.00
Acer ginnala C20 200-250 Ø10/12 230.00 Acer ginnala C20 200-250 Ø10/12 230.00
Acer ginnala C20/C38f 200-250 Ø12/14 260.00 Acer ginnala C20/C38f 200-250 Ø12/14 260.00
Acer ginnala C38f 250-300 Ø14/16 290.00 Acer ginnala C38f 250-300 Ø14/16 290.00
Acer ginnala C32 f.wielopień 180-220 300.00 Acer ginnala C32 f.wielopień 180-220 300.00
Acer ginnala C45 f.wielopień 180-220 300.00 Acer ginnala C45 f.wielopień 180-220 300.00
Acer ginnala C60/C80 f.wielopień 200-220 500.00 Acer ginnala C60/C80 f.wielopień 200-220 500.00
Acer griseum NEW C15 100-125 250.00 Acer griseum C15 100-125 250.00
Acer Minorient® NEW C20 150-200 120.00 Acer Minorient® C20 150-200 120.00
Acer Minorient® NEW C15 120-170 Ø6/8 160.00 Acer Minorient® C15 120-170 Ø6/8 160.00
Acer opalus NEW C31f 250-300 Ø8/10 160.00 Acer opalus C31f 250-300 Ø8/10 160.00
Acer opalus NEW C31f 250-300 Ø10/12 190.00 Acer opalus C31f 250-300 Ø10/12 190.00
Acer opalus NEW C31f 250-300 Ø12/14 230.00 Acer opalus C31f 250-300 Ø12/14 230.00
Acer palmatum Atropurpureum C2 40-60 25.00 Acer palmatum Atropurpureum C2 40-60 25.00
Acer palmatum Beni-maiko C2 30-50 25.00 Acer palmatum Beni-maiko C2 30-50 25.00
Acer palmatum Bloodgood C2 30-50 35.00 Acer palmatum Bloodgood C2 30-50 35.00
Acer palmatum Bloodgood C20 80-120 250.00 Acer palmatum Bloodgood C20 80-120 250.00
Acer palmatum BROWN SUGAR NEW C20 100-125 250.00 Acer palmatum BROWN SUGAR C20 100-125 250.00
Acer palmatum Butterfly C7,5 40-60 70.00 Acer palmatum Butterfly C7,5 40-60 70.00
Acer palmatum Emerald Lace C2 40-60 25.00 Acer palmatum Emerald Lace C2 40-60 25.00
Acer palmatum Enkan C7,5 30-50 70.00 Acer palmatum Enkan C7,5 30-50 70.00
Acer palmatum Firecracker PBR C7,5 60-80 70.00 Acer palmatum Firecracker PBR C7,5 60-80 70.00
Acer palmatum Fireglow C2 30-50 35.00 Acer palmatum Fireglow C2 30-50 35.00
Acer palmatum Garnet C20 90-110 250.00 Acer palmatum Garnet C20 90-110 250.00
Acer palmatum Katsura C2 50-70 25.00 Acer palmatum Katsura C2 50-70 25.00
Acer palmatum Little Princess C2 40-60 25.00 Acer palmatum Little Princess C2 40-60 25.00
Acer palmatum Orange Dream C2 50-70 25.00 Acer palmatum Orange Dream C2 50-70 25.00
Acer palmatum Orange Dream C20 90-120 250.00 Acer palmatum Orange Dream C20 90-120 250.00
Acer palmatum Phoenix C2 30-50 25.00 Acer palmatum Phoenix C2 30-50 25.00
Acer palmatum Phoenix C7,5 60-80 50.00 Acer palmatum Phoenix C7,5 60-80 50.00
Acer palmatum Red Emperor C2 30-50 35.00 Acer palmatum Red Emperor C2 30-50 35.00
Acer palmatum Sangokaku C2 40-60 25.00 Acer palmatum Sangokaku C2 40-60 25.00
Acer palmatum Seiryu C2 40-60 25.00 Acer palmatum Seiryu C2 40-60 25.00
Acer palmatum Shaina C2 30-50 35.00 Acer palmatum Shaina C2 30-50 35.00
Acer palmatum Skeeter’s Broom C2 40-60 35.00 Acer palmatum Skeeter’s Broom C2 40-60 35.00
Acer palmatum Summer Gold C2 40-60 35.00 Acer palmatum Summer Gold C2 40-60 35.00
Acer platanoides C38f 300-350 Ø8/10 160.00 Acer platanoides C38f 300-350 Ø8/10 160.00
Acer platanoides C38f 300-350 Ø10/12 190.00 Acer platanoides C38f 300-350 Ø10/12 190.00
Acer platanoides C38f 300-350 Ø12/14 230.00 Acer platanoides C38f 300-350 Ø12/14 230.00
Acer platanoides Drummondii (kolumna) C31f 250-300 Ø8/10/12 bo 250.00 Acer platanoides Drummondii (kolumna) C31f 250-300 Ø8/10/12 bo 250.00
Acer platanoides Globosum C31f Pa220-240 Ø8/10 230.00 Acer platanoides Globosum C31f Pa220-240 Ø8/10 230.00
Acer platanoides Globosum C31f Pa220-240 Ø10/12 260.00 Acer platanoides Globosum C31f Pa220-240 Ø10/12 260.00
Acer platanoides Globosum C31f Pa220-240 Ø12/14 290.00 Acer platanoides Globosum C31f Pa220-240 Ø12/14 290.00
Acer platanoides Royal Red C31f Pa220-240 190.00 Acer platanoides Royal Red C31f Pa220-240 190.00
Acer platanoides Royal Red C31f Pa220-240 Ø8/10 230.00 Acer platanoides Royal Red C31f Pa220-240 Ø8/10 230.00
Acer platanoides Royal Red C31f Pa220-240 Ø10/12 260.00 Acer platanoides Royal Red C31f Pa220-240 Ø10/12 260.00
Acer pseudoplatanus C38f 300-350 Ø10/12 190.00 Acer pseudoplatanus C38f 300-350 Ø10/12 190.00
Acer pseudoplatanus C38f 300-350 Ø12/14 230.00 Acer pseudoplatanus C38f 300-350 Ø12/14 230.00
Acer pseudoplatanus C38f 300-350 Ø14/16 260.00 Acer pseudoplatanus C38f 300-350 Ø14/16 260.00
Acer pseudoplatanus C32 f.wielopień 250-300 300.00 Acer pseudoplatanus C32 f.wielopień 250-300 300.00
Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET NEW C38f 300-350 Ø8/10 190.00 Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET C38f 300-350 Ø8/10 190.00
Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET NEW C38f 300-350 Ø10/12 230.00 Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET C38f 300-350 Ø10/12 230.00
Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET NEW C38f 300-350 Ø12/14 260.00 Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET C38f 300-350 Ø12/14 260.00
Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET NEW C38f 300-350 Ø14/16 290.00 Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET C38f 300-350 Ø14/16 290.00
Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET NEW C38f 300-350 Ø16/18 330.00 Acer pseudoplatanus ESKIMO SUNSET C38f 300-350 Ø16/18 330.00
Acer pseudoplatanus Prinz Handjery C20 Pa180-200 160.00 Acer pseudoplatanus Prinz Handjery C20 Pa180-200 160.00
Acer pseudoplatanus Prinz Handjery C38f f. kolumna 200-250 210.00 Acer pseudoplatanus Prinz Handjery C38f f. kolumna 200-250 210.00
Acer rubrum C38f 300-350 Ø8/10 260.00 Acer rubrum C38f 300-350 Ø8/10 260.00
Acer rubrum C38f 300-350 Ø10/12 290.00 Acer rubrum C38f 300-350 Ø10/12 290.00
Acer rubrum C38f 300-350 Ø12/14 330.00 Acer rubrum C38f 300-350 Ø12/14 330.00
Acer rubrum C38f 300-350 Ø14/16 370.00 Acer rubrum C38f 300-350 Ø14/16 370.00
Acer rubrum C38f 300-350 Ø16/18 410.00 Acer rubrum C38f 300-350 Ø16/18 410.00
Acer rubrum C32 f.wielopień 175-200 300.00 Acer rubrum C32 f.wielopień 175-200 300.00
Acer rubrum Brandywine C31f 250-300 Ø10/12 330.00 Acer rubrum Brandywine C31f 250-300 Ø10/12 330.00
Acer rubrum Brandywine C31f 250-300 Ø12/14 370.00 Acer rubrum Brandywine C31f 250-300 Ø12/14 370.00
Acer rubrum Morgan NEW C48f 300-350 Ø8/10 290.00 Acer rubrum Morgan C48f 300-350 Ø8/10 290.00
Acer rubrum Morgan NEW C48f 300-350 Ø10/12 330.00 Acer rubrum Morgan C48f 300-350 Ø10/12 330.00
Acer rubrum October Glory C20 250-300 Ø8/10 290.00 Acer rubrum October Glory C20 250-300 Ø8/10 290.00
Acer rubrum October Glory C31f 250-300 Ø10/12 330.00 Acer rubrum October Glory C31f 250-300 Ø10/12 330.00
Acer rubrum October Glory C31f 250-300 Ø12/14 370.00 Acer rubrum October Glory C31f 250-300 Ø12/14 370.00
Acer rubrum Summer Red C31f 250-300 Ø8/10 290.00 Acer rubrum Summer Red C31f 250-300 Ø8/10 290.00
Acer rufinerve NEW C15 125-150 250.00 Acer rufinerve C15 125-150 250.00
Acer saccharinum C32 f.wielopień 180-220 300.00 Acer saccharinum C32 f.wielopień 180-220 300.00
Acer shirasawanum Jordan PBR NEW C2 60-80 35.00 Acer shirasawanum Jordan PBR C2 60-80 35.00
Acer tataricum HOT WINGS NEW C31f 250-300 Ø10/12 330.00 Acer tataricum HOT WINGS C31f 250-300 Ø10/12 330.00
Acer tataricum RUBY STAR NEW C31f 250-300 Ø10/12 290.00 Acer tataricum RUBY STAR C31f 250-300 Ø10/12 290.00
Acer tataricum RUBY STAR NEW C31f 250-300 Ø12/14 330.00 Acer tataricum RUBY STAR C31f 250-300 Ø12/14 330.00
Aesculus × carnea Briotii C25/C38f 180-220 Ø8/10 bo 190.00 Aesculus × carnea Briotii C25/C38f 180-220 Ø8/10 bo 190.00
Aesculus × carnea Briotii C25/C38f 180-220 Ø10/12 230.00 Aesculus × carnea Briotii C25/C38f 180-220 Ø10/12 230.00
Aesculus × carnea Briotii C25/C38f 180-220 Ø12/14 260.00 Aesculus × carnea Briotii C25/C38f 180-220 Ø12/14 260.00
Aesculus glabra October Red NEW C31f 175-225 Ø8/10 bo 190.00 Aesculus glabra October Red C31f 175-225 Ø8/10 bo 190.00
Aesculus parviflora C20 100-150 100.00 Aesculus parviflora C20 100-150 100.00
Amelanchier alnifolia Honeywood NEW C2 60-80 30.00 Amelanchier alnifolia Honeywood C2 60-80 30.00
Amelanchier alnifolia Northline NEW C2 80-100 30.00 Amelanchier alnifolia Northline C2 80-100 30.00
Amelanchier alnifolia Obelisk PBR NEW C2 80-100 30.00 Amelanchier alnifolia Obelisk PBR C2 80-100 30.00
Amelanchier alnifolia Obelisk PBR NEW C5 100-125 50.00 Amelanchier alnifolia Obelisk PBR C5 100-125 50.00
Amelanchier alnifolia Smoky NEW C2 60-80 30.00 Amelanchier alnifolia Smoky C2 60-80 30.00
Amelanchier Ballerina C25 f.wielopień 200-220 390.00 Amelanchier Ballerina C25 f.wielopień 200-220 390.00
Amelanchier lamarckii C15 Pa80-100 160.00 Amelanchier lamarckii C15 Pa80-100 160.00
Amelanchier Prince William NEW C2 60-80 30.00 Amelanchier Prince William C2 60-80 30.00
Amelanchier Princess Diana NEW C2 60-80 30.00 Amelanchier Princess Diana C2 60-80 30.00
Berberis thunbergii Admiration PBR C2 15-20 15.00 Berberis thunbergii Admiration PBR C2 15-20 15.00
Berberis thunbergii CORAL C2 20-30 15.00 Berberis thunbergii CORAL C2 20-30 15.00
Berberis thunbergii Orange Ice PBR C2 15-20 17.00 Berberis thunbergii Orange Ice PBR C2 15-20 17.00
Berberis thunbergii Orange Rocket PBR C2 20-30 17.00 Berberis thunbergii Orange Rocket PBR C2 20-30 17.00
Berberis thunbergii Orange Sunrise PBR C2 30-40 15.00 Berberis thunbergii Orange Sunrise PBR C2 30-40 15.00
Berberis thunbergii Red Rocket C2 30-50 10.00 Berberis thunbergii Red Rocket C2 30-50 10.00
Berberis thunbergii Summer Sunset PBR C2 15-20 15.00 Berberis thunbergii Summer Sunset PBR C2 15-20 15.00
Betula albosinensis Fascination C38f 175-225 160.00 Betula albosinensis Fascination C38f 175-225 160.00
Betula albosinensis Fascination C38f 250-300 Ø10/12 190.00 Betula albosinensis Fascination C38f 250-300 Ø10/12 190.00
Betula albosinensis Fascination C38f 250-300 Ø12/14 230.00 Betula albosinensis Fascination C38f 250-300 Ø12/14 230.00
Betula albosinensis Fascination C38f 250-300 Ø14/16 260.00 Betula albosinensis Fascination C38f 250-300 Ø14/16 260.00
Betula albosinensis Fascination C38f f.wielopień 175-225 160.00 Betula albosinensis Fascination C38f f.wielopień 175-225 160.00
Betula albosinensis Kenneth Ashburner NEW C38f 200-250 190.00 Betula albosinensis Kenneth Ashburner C38f 200-250 190.00
Betula nigra Shiloh Splash C10 Pa120-140 120.00 Betula nigra Shiloh Splash C10 Pa120-140 120.00
Betula nigra Summer Cascade PBR NEW C20 150-200 120.00 Betula nigra Summer Cascade PBR C20 150-200 120.00
Betula pendula C38f 300-350 Ø10/12 190.00 Betula pendula C38f 300-350 Ø10/12 190.00
Betula pendula C38f 300-350 Ø12/14 230.00 Betula pendula C38f 300-350 Ø12/14 230.00
Betula pendula C38f 300-350 Ø14/16 260.00 Betula pendula C38f 300-350 Ø14/16 260.00
Betula pendula C38f 250-300 Ø16/18 290.00 Betula pendula C38f 250-300 Ø16/18 290.00
Betula pendula C72f 450-500 Ø18/20 330.00 Betula pendula C72f 450-500 Ø18/20 330.00
Betula pendula C72f 450-500 Ø20/22 370.00 Betula pendula C72f 450-500 Ø20/22 370.00
Betula pendula C38f f.wielopień 300-350 300.00 Betula pendula C38f f.wielopień 300-350 300.00
Betula pendula FASTIGIATA JOES NEW C38f 200-250 Ø8/10/12/14 190.00 Betula pendula FASTIGIATA JOES C38f 200-250 Ø8/10/12/14 190.00
Betula pendula Karaca PBR NEW C5 30-50 70.00 Betula pendula Karaca PBR C5 30-50 70.00
Betula pendula MAGICAL GLOBE C32 Pa160 160.00 Betula pendula MAGICAL GLOBE C32 Pa160 160.00
Betula pendula MAGICAL GLOBE C32 Pa220 210.00 Betula pendula MAGICAL GLOBE C32 Pa220 210.00
Betula pendula Spider Alley PBR C20 Pa80-120 150.00 Betula pendula Spider Alley PBR C20 Pa80-120 150.00
Betula pendula Youngii C20 Pa200-250 Ø8/10/12 210.00 Betula pendula Youngii C20 Pa200-250 Ø8/10/12 210.00
Betula utilis Buddha C38f 250-300 Ø8/10/12/14 210.00 Betula utilis Buddha C38f 250-300 Ø8/10/12/14 210.00
Betula utilis Doorenbos C31f 180-260 Y 190.00 Betula utilis Doorenbos C31f 180-260 Y 190.00
Betula utilis Doorenbos C31f 250-300 160.00 Betula utilis Doorenbos C31f 250-300 160.00
Betula utilis Doorenbos C31f 250-300 Ø8/10 190.00 Betula utilis Doorenbos C31f 250-300 Ø8/10 190.00
Betula utilis Doorenbos C31f 250-300 Ø10/12 260.00 Betula utilis Doorenbos C31f 250-300 Ø10/12 260.00
Betula utilis Doorenbos C38f 250-300 Ø12/14 290.00 Betula utilis Doorenbos C38f 250-300 Ø12/14 290.00
Betula utilis Doorenbos C38f 250-300 Ø14/16 330.00 Betula utilis Doorenbos C38f 250-300 Ø14/16 330.00
Betula utilis Doorenbos C38f f.dwupień Ø4/6/8 250-300 190.00 Betula utilis Doorenbos C38f f.dwupień Ø4/6/8 250-300 190.00
Betula utilis Doorenbos C38f f.dwupień Ø8/10/12 250-300 260.00 Betula utilis Doorenbos C38f f.dwupień Ø8/10/12 250-300 260.00
Betula utilis Doorenbos C38f f.wielopień 175-200 260.00 Betula utilis Doorenbos C38f f.wielopień 175-200 260.00
Betula utilis Doorenbos C38f f.wielopień 250-300 340.00 Betula utilis Doorenbos C38f f.wielopień 250-300 340.00
Betula utilis Doorenbos C38f f.wielopień 280-350 450.00 Betula utilis Doorenbos C38f f.wielopień 280-350 450.00
Buddleja davidii BUZZ MAGENTA C2 40-60 16.00 Buddleja davidii BUZZ MAGENTA C2 40-60 16.00
Buddleja davidii Nanho Purple C2 40-60 12.00 Buddleja davidii Nanho Purple C2 40-60 12.00
Callicarpa bodinieri MAGICAL SNOWSTAR C7,5 60-80 25.00 Callicarpa bodinieri MAGICAL SNOWSTAR C7,5 60-80 25.00
Calycanthus × raulstonii Aphrodite PBR C3 30-50 60.00 Calycanthus × raulstonii Aphrodite PBR C3 30-50 60.00
Calycanthus × raulstonii Aphrodite PBR C5 60-80 70.00 Calycanthus × raulstonii Aphrodite PBR C5 60-80 70.00
Calycanthus × raulstonii Aphrodite PBR C7,5 60-80 180.00 Calycanthus × raulstonii Aphrodite PBR C7,5 60-80 180.00
Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine C2 30-50 35.00 Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine C2 30-50 35.00
Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine C3 30-50 70.00 Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine C3 30-50 70.00
Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine C15 80-125 180.00 Calycanthus × raulstonii Hartlage Wine C15 80-125 180.00
Calycanthus floridus C7,5 30-40 30.00 Calycanthus floridus C7,5 30-40 30.00
Calycanthus Venus C2 30-50 30.00 Calycanthus Venus C2 30-50 30.00
Calycanthus Venus C3 30-50 50.00 Calycanthus Venus C3 30-50 50.00
Calycanthus Venus C15 40-60 160.00 Calycanthus Venus C15 40-60 160.00
Carpinus betulus Beeckman C31f 200-250 Ø8/10/12 bo 290.00 Carpinus betulus Beeckman C31f 200-250 Ø8/10/12 bo 290.00
Carpinus betulus Fastigiata C38f 175-200 210.00 Carpinus betulus Fastigiata C38f 175-200 210.00
Carpinus betulus Fastigiata C38f 250-300 Ø6/8/10 290.00 Carpinus betulus Fastigiata C38f 250-300 Ø6/8/10 290.00
Carpinus betulus Lucas C31f 150-175 175-200 210.00 Carpinus betulus Lucas C31f 150-175 175-200 210.00
Carpinus betulus Lucas C38f 250-300 Ø6/8/10 290.00 Carpinus betulus Lucas C38f 250-300 Ø6/8/10 290.00
Carpinus betulus Orange Retz PBR NEW C38f 200-250 Ø8/10/12 290.00 Carpinus betulus Orange Retz PBR C38f 200-250 Ø8/10/12 290.00
Caryopteris × clandonensis Worcester Gold C7,5 40-60 25.00 Caryopteris × clandonensis Worcester Gold C7,5 40-60 25.00
Caryopteris incana Sunny Blue® C7,5 30-40 25.00 Caryopteris incana Sunny Blue® C7,5 30-40 25.00
Castanea sativa C31f 300-350 Ø12/14 230.00 Castanea sativa C31f 300-350 Ø12/14 230.00
Castanea sativa C31f 300-350 Ø14/16 260.00 Castanea sativa C31f 300-350 Ø14/16 260.00
Castanea sativa C31f 300-350 Ø16/18 290.00 Castanea sativa C31f 300-350 Ø16/18 290.00
Cephalanthus occidentalis C12 60-80 35.00 Cephalanthus occidentalis C12 60-80 35.00
Cephalanthus occidentalis FIBER OPTICS C7,5 80-100 30.00 Cephalanthus occidentalis FIBER OPTICS C7,5 80-100 30.00
Cercidiphyllum japonicum GLOWBALL NEW C2 40-60 35.00 Cercidiphyllum japonicum GLOWBALL C2 40-60 35.00
Cercidiphyllum japonicum RA NEW C2 60-80 35.00 Cercidiphyllum japonicum RA C2 60-80 35.00
Cercis chinensis Avondale C5 50-70 70.00 Cercis chinensis Avondale C5 50-70 70.00
Chaenomeles × superba Jet Trail C15 40-60 25.00 Chaenomeles × superba Jet Trail C15 40-60 25.00
Chionanthus retusus C32 250-300 Ø8/10 bo 290.00 Chionanthus retusus C32 250-300 Ø8/10 bo 290.00
Chionanthus virginicus C15 60-80 250.00 Chionanthus virginicus C15 60-80 250.00
Chitalpa × tashkentensis SUMMER BELLS C15 Pa90-125 Pa125-150 160.00 Chitalpa × tashkentensis SUMMER BELLS C15 Pa90-125 Pa125-150 160.00
Clethra alnifolia Hummingbird C7,5 50-70 25.00 Clethra alnifolia Hummingbird C7,5 50-70 25.00
Cornus alba Elegantissima C2 30-40 10.00 Cornus alba Elegantissima C2 30-40 10.00
Cornus alba Sibirica Variegata C2 30-40 10.00 Cornus alba Sibirica Variegata C2 30-40 10.00
Cornus alternifolia PINKY SPOT C5 60-100 50.00 Cornus alternifolia PINKY SPOT C5 60-100 50.00
Cornus controversa C5 80-125 25.00 Cornus controversa C5 80-125 25.00
Cornus kousa Weisse Fontäne NEW C5 125-150 120.00 Cornus kousa Weisse Fontäne C5 125-150 120.00
Cornus kousa Beni-fuji NEW C15 80-100 210.00 Cornus kousa Beni-fuji C15 80-100 210.00
Cornus kousa China Girl NEW C15 100-125 210.00 Cornus kousa China Girl C15 100-125 210.00
Cornus kousa FLOWER TOWER NEW C15 80-100 210.00 Cornus kousa FLOWER TOWER C15 80-100 210.00
Cornus kousa HEART THROB NEW C15 80-100 210.00 Cornus kousa HEART THROB C15 80-100 210.00
Cornus kousa MANDARIN JEWEL NEW C5 40-60 90.00 Cornus kousa MANDARIN JEWEL C5 40-60 90.00
Cornus kousa Milky Way NEW C15 100-125 210.00 Cornus kousa Milky Way C15 100-125 210.00
Cornus kousa Soleil Rouge NEW C5 100-125 90.00 Cornus kousa Soleil Rouge C5 100-125 90.00
Cornus kousa var. Chinensis C2 30-40 35.00 Cornus kousa var. Chinensis C2 30-40 35.00
Cornus mas C32/C45 f.wielopień 170-220 200.00 Cornus mas C32/C45 f.wielopień 170-220 200.00
Cornus mas C45/C60 f.wielopień 250-300 300.00 Cornus mas C45/C60 f.wielopień 250-300 300.00
Cornus mas Skrzynia ‘XL’ f.wielopień 200-250 500.00 Cornus mas Skrzynia ‘XL’ f.wielopień 200-250 500.00
Corylus colurna C38f 250-300 Ø10/12 190.00 Corylus colurna C38f 250-300 Ø10/12 190.00
Corylus colurna C38f 250-300 Ø12/14 230.00 Corylus colurna C38f 250-300 Ø12/14 230.00
Corylus colurna C38f 250-300 Ø14/16 260.00 Corylus colurna C38f 250-300 Ø14/16 260.00
Corylus colurna C38f 250-300 Ø16/18 290.00 Corylus colurna C38f 250-300 Ø16/18 290.00
Corylus colurna C45/C80 f.wielopień 150-200 300.00 Corylus colurna C45/C80 f.wielopień 150-200 300.00
Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT C2 30-40 25.00 Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT C2 30-40 25.00
Cotinus coggygria Lilla PBR C2 30-50 25.00 Cotinus coggygria Lilla PBR C2 30-50 25.00
Cotinus coggygria Old Fashioned PBR C2 30-50 25.00 Cotinus coggygria Old Fashioned PBR C2 30-50 25.00
Cotinus coggygria Royal Purple C2 40-60 20.00 Cotinus coggygria Royal Purple C2 40-60 20.00
Cotinus coggygria SMOKEY JOE C2 30-50 25.00 Cotinus coggygria SMOKEY JOE C2 30-50 25.00
Cotinus coggygria Young Lady PBR C7,5 40-60 30.00 Cotinus coggygria Young Lady PBR C7,5 40-60 30.00
Cotoneaster dammeri Major C2 30-40 10.00 Cotoneaster dammeri Major C2 30-40 10.00
Davidia involucrata C7,5/C10 175-200 120.00 Davidia involucrata C7,5/C10 175-200 120.00
Diervilla rivularis Troja Black C3 60-80 10.00 Diervilla rivularis Troja Black C3 60-80 10.00
Diervilla sessilifolia COOL SPLASH C3 40-60 10.00 Diervilla sessilifolia COOL SPLASH C3 40-60 10.00
Enkianthus campanulatus C7,5 30-50 25.00 Enkianthus campanulatus C7,5 30-50 25.00
Euonymus europaeus C10 Pa60-80 100.00 Euonymus europaeus C10 Pa60-80 100.00
Euonymus europaeus Red Cascade C2 20-30 12.00 Euonymus europaeus Red Cascade C2 20-30 12.00
Euonymus fortunei Canadale Gold C10 Pa60-80 60.00 Euonymus fortunei Canadale Gold C10 Pa60-80 60.00
Euonymus fortunei Canadale Gold C10 Pa80-100 100.00 Euonymus fortunei Canadale Gold C10 Pa80-100 100.00
Euonymus fortunei Canadale Gold C10 f.dwupień Pa80-100 80.00 Euonymus fortunei Canadale Gold C10 f.dwupień Pa80-100 80.00
Euonymus fortunei Coloratus C2 30-40 10.00 Euonymus fortunei Coloratus C2 30-40 10.00
Euonymus fortunei Silver Queen C10 f.dwupień Pa80-100 80.00 Euonymus fortunei Silver Queen C10 f.dwupień Pa80-100 80.00
Euonymus nanus var. turkestanicus C10 Pa100-125 60.00 Euonymus nanus var. turkestanicus C10 Pa100-125 60.00
Fagus sylvatica C15 100-150 50.00 Fagus sylvatica C15 100-150 50.00
Fagus sylvatica C15 175-200 70.00 Fagus sylvatica C15 175-200 70.00
Fagus sylvatica Atropunicea C20 180-220 120.00 Fagus sylvatica Atropunicea C20 180-220 120.00
Fagus sylvatica Atropunicea C15 Pa130-160 120.00 Fagus sylvatica Atropunicea C15 Pa130-160 120.00
Fagus sylvatica Black Swan C20/C31f 200-250 190.00 Fagus sylvatica Black Swan C20/C31f 200-250 190.00
Fagus sylvatica Black Swan C31f 250-300 210.00 Fagus sylvatica Black Swan C31f 250-300 210.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple C15 125-150 100.00 Fagus sylvatica Dawyck Purple C15 125-150 100.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple C20 175-225 160.00 Fagus sylvatica Dawyck Purple C20 175-225 160.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple C38f 180-220 Ø6/8/10/12 210.00 Fagus sylvatica Dawyck Purple C38f 180-220 Ø6/8/10/12 210.00
Fagus sylvatica Purple Fountain C20/C31f 40-80 90.00 Fagus sylvatica Purple Fountain C20/C31f 40-80 90.00
Fagus sylvatica Purple Fountain C20/C31f 125-175 120.00 Fagus sylvatica Purple Fountain C20/C31f 125-175 120.00
Fagus sylvatica Purple Fountain C20/C31f 200-300 190.00 Fagus sylvatica Purple Fountain C20/C31f 200-300 190.00
Fagus sylvatica Purple Fountain C20 Pa80-125 160.00 Fagus sylvatica Purple Fountain C20 Pa80-125 160.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula C15 Pa100-140 120.00 Fagus sylvatica Purpurea Pendula C15 Pa100-140 120.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula C15 Pa140-160 160.00 Fagus sylvatica Purpurea Pendula C15 Pa140-160 160.00
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C15 125-150 100.00 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C15 125-150 100.00
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C15 150-175 120.00 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor C15 150-175 120.00
Fothergilla × intermedia Blue Shadow C2 30-50 20.00 Fothergilla × intermedia Blue Shadow C2 30-50 20.00
Frangula alnus FINE LINE C5 60-80 50.00 Frangula alnus FINE LINE C5 60-80 50.00
